Trockental bei HeroldsmühleTK 25 Nr. 6132-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Bamberg |
Links |
---|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2011-05-10 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) |
2 | 2011-05-10 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) |
2 | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) |
2 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
4 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) |
2 | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) |
2 | 2011-05-10 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Theridiidae | Cryptachaea riparia (Ackerkugelspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) |
3 | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) |
1 | 2011-05-10 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) |
Gesamt: 36 Funde, 26 Spezies