Gewöhnliche HeckenkräuselspinneFamilie: Araneae: Dictynidae (Kräuselspinnen; Meshweb weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 |
| 1 | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 |
| 2 | 2019-05-19 | Hang bei Dietkirchen | TK 25 Nr. 6735-2 |
| 1 | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 |
| 1 | 2009-09-26 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 |
| 1 | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 |
| 1 | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 |
| 1 | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 |
Gesamt: 9 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|