Trockental bei HeroldsmühleTK 25 Nr. 6132-2Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberfranken Landkreis: Bamberg |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2011-05-10 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | auf Kiefer | |||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | auf Kiefer | ||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | auf Kiefer | ||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | auf Kiefer | ||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Gnaphosidae | Zelotes subterraneus (Gewöhnliche Schwarzspinne) | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia hortensis (Gartenbaldachinspinne) | FA: Hecken, Knicks | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa trabalis (Balken-Scheintarantel) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Aulonia albimana (Netzwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa bifasciata (Gestreifter Laufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa riparia (Säbellaufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-10 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-10 | Araneae: Theridiidae | Cryptachaea riparia (Ackerkugelspinne) | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-10 | Opiliones: Phalangiidae | Rilaena triangularis (Schwarzaugenkanker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 36 Funde, 26 Spezies