Hänge nördlich Burg HoheneckTK 25 Nr. 6429-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Neustadt-Aisch Höhe: bis 400 m |
Links |
---|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2012-05-28 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) |
8 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes alacris (Berg-Winkelweberchen) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) |
5 | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
3 | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Anelosimus vittatus (Gewöhnliche Streifenkugelspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
2 | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) |
Gesamt: 63 Funde, 39 Spezies