Hänge nördlich Burg HoheneckTK 25 Nr. 6429-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Neustadt-Aisch Höhe: bis 400 m |
Links |
---|
![]() |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2012-05-28 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Andere | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
3 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus praeficus (Sonnenkammbein) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes alacris (Berg-Winkelweberchen) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Lycosidae | Pardosa hortensis (Weingarten-Laufwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Salticidae | Sibianor larae (Rotknie-Dickbeinspringer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0006 | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha pinicola (Kleine Streckerspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Anelosimus vittatus (Gewöhnliche Streifenkugelspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Lasaeola tristis (Gewöhnliche Trauerkugelspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus bifasciatus (Magerrasen-Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 63 Funde, 39 Spezies