Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaverFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Aserbaidschan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2022-08-27 | Buttenheim, Markt | TK 25 Nr. 6132-3 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Hauswand | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-03-03 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-06-03 | Niederdorf | J2.2: Öffentliche Gebäud… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||||
1 | unreif | unbek. | 2019-06-02 | Niederdorf | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-04-17 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1: Gebäude in Städten u… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E05 | TK 25 Nr. 4440-1 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | unter Rinde | ||||
1 | unreif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-07-30 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0004 | an Kiefer | ||||
1 | reif | 2009-09-02 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | unter Rinde | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0041 | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2008-09-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-07-04 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-27 | Geroldsgrün | TK 25 Nr. 5635-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-26 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-08-26 | Grainau | TK 25 Nr. 8532-1 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-05-09 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-08-16 | Altschönau | TK 25 Nr. 7046-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-07-21 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1: Gebäude in Städten u… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 24 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|