Gewöhnliche SteinplattenspinneFamilie: Araneae: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | 
| 1 | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | 
| 1 | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | 
| 1 | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | 
| 1 | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | 
| 1 | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | 
| 1 | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | 
| 1 | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | 
| 1 | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | 
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
  | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
  |