Gewöhnliche SteinplattenspinneFamilie: Araneae: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen; Ground spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | unter Stein | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | mit Männchen | |||
1 | reif | 2022-05-09 | Ehem. Steinbruch am Dürrenberg | TK 25 Nr. 6930-4 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | unter Stein | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2015-0012 | |||||
1 | reif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Cheliceren | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0040 | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Cheliceren | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Cheliceren | MH-2009-0008 | |||||
1 | reif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Cheliceren | - |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|