Gewöhnliche MondspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa, Türkei, Israel, Kaukasus, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Weibchen mit Kokons |
| Junges Männchen, dunkle Variante |
| Junges Männchen, dunkle Variante, Ansicht von hinten |
| Erwachsenes Männchen |
| Weibchen, rote Farbform |
| Epigyne des Weibchens |
| Weibchen (lateral) |
| Weibchen |
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2018-06-03 | Brunnenhaus an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | J2.2: Öffentliche Gebäud… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2018-05-21 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 | I2.2: Kleinflächige Zier… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unreif | unbek. | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E2.23: Mitteleuropäische… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0063 | |||||
| 1 | reif | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2006-06-16 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2006-05-09 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2005-08-13 | Donauleiten | TK 25 Nr. 7448-3 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 14 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|