Gewächshaus-Mondspinne; Common house spiderFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neozoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2024-07-12 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2022-06-23 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
| 1 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0026 | Rand eines Blühstreifens | ||||
| 1 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | E2: Mesophiles Grasland | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0026 | an Baum | ||||
| 1 | reif | 2019-09-11 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0024 | |||||
| 1 | reif | 2018-07-20 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0023 | |||||
| 1 | reif | 2013-08-01 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-30 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-30 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2011-06-16 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-07-25 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Wacholder | ||||
| 1 | reif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unreif | 2007-06-29 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2007-05-27 | Geroldsgrün | TK 25 Nr. 5635-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2006-05-14 | Nürnberg SO | TK 25 Nr. 6532-4 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2006-03-14 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | unbek. | 2006-02-01 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
| 1 | unreif | 2005-06-23 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2005-06-09 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 19 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|