Tennenloher ForstTK 25 Nr. 6432-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Erlangen-Höchstadt Höhe: 303 m bis 340 m |
Beschreibung |
---|
Naturschutzgebiet Tennenloher Forst
Ein über 900 Ha großes Gebiet aus Kiefernwald und großen Freiflächen aus Sandmagerrasen und offenen Sandflächen. Ehemaliger Truppenübungsplatz. Habitate:
|
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-23 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-09-08 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-03-19 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-10-08 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
3 | unreif | 2007-03-09 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-10-06 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2005-09-08 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2001-10-03 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-21 | Araneae: Araneidae | Araneus sturmi (Nadelwald-Schulterkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-03-19 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2005-10-08 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-07-15 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-09-08 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2008-05-09 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-09 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-09-23 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-23 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-09-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Linyphiidae | Neriene emphana (Schwarzweißer Großweber) | FA: Hecken, Knicks | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-18 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Netz | - | ||||
1 | reif | 2006-04-23 | Araneae: Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus (Längsgestreifter Fadenweber) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Liocranidae | Agroeca brunnea (Große Feenlämpchenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Kokon | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa pulverulenta (Kleine Scheintarantel) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Lycosidae | Pardosa pullata (Kleiner Laufwolf) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Mimetidae | Ero aphana (Vierhöcker-Spinnenfresser) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-03-09 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2006-09-17 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-10-06 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-21 | Araneae: Philodromidae | Philodromus cespitum (Gewöhnlicher Flachstrecker) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Philodromidae | Philodromus collinus (Kiefernflachstrecker) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Philodromidae | Philodromus margaritatus (Großer Rindenflachstrecker) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Philodromidae | Philodromus margaritatus (Großer Rindenflachstrecker) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-17 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-02 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-04-23 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Araneae: Salticidae | Heliophanus flavipes (Gelbbeiniger Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Salticidae | Talavera aequipes (Gewöhnlicher Ringelbeinspringer) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Sparassidae | Micrommata virescens (Grüne Huschspinne; Green huntsman spider) | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | reif | 2007-09-23 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Theridiidae | Neottiura bimaculata (Weißband-Nesthüterin) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-03-09 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-23 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-03-09 | Araneae: Thomisidae | Misumena vatia (Veränderliche Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-09 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-10-08 | Araneae: Uloboridae | Uloborus walckenaerius (Gestreifter Federfuß) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-02 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 146 Funde, 61 Spezies