Echte EichenblattspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Rand | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese nahe Standort 6 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Freileitungstrasse nö. Roth | TK 25 Nr. 6732-2 | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
3 | unreif | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | E3.5: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Schafhutung/Streuobstwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0011 | |||||
1 | unbek. | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
6 | unreif | unbek. | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-03-25 | Hang bei Neuhof an der Zenn | TK 25 Nr. 6529-2 | E2.23: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2011-09-16 | Gewerbegebiet Moorenbrunn | TK 25 Nr. 6633-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-14 | Wiese bei Benneckenstein | TK 25 Nr. 4330-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-09 | Oerrel | TK 25 Nr. 3329-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0045 | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2008-08-06 | Marienbergpark, Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-2 | E7.2: Subkontinentales P… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2008-03-30 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-10-14 | Alter Rotenberg | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-15 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-08-26 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-08-26 | Vogelgesangberg bei Iphofen | TK 25 Nr. 6227-4 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | G1.D4: Obstbaumplantagen | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-26 | Pfossental | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||||
1 | unreif | unbek. | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2007-06-24 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK 25 Nr. 6334-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-09 | Bei Heiligenstadt | TK 25 Nr. 6133-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-09 | Bei Heiligenstadt | TK 25 Nr. 6133-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-15 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK 25 Nr. 6334-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-01 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-04 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-03-19 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-10-08 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2005-05-12 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 77 Funde, 1 Spezies, 31 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|