Freiflächen am ReisbergTK 25 Nr. 6233-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 493 m bis 546 m |
Links |
---|
Anzahl | Letzter Fund | Familie | Spezies |
---|---|---|---|
1 | 2008-10-08 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) |
2 | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
1 | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
3 | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
2 | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
3 | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes minutus (Großer Zartweber) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
3 | 2009-04-04 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) |
2 | 2009-04-04 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) |
2 | 2009-04-04 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
1 | 2009-04-04 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) |
2 | 2009-04-04 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) |
2 | 2008-10-08 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
1 | 2008-10-08 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) |
1 | 2008-10-08 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
Gesamt: 34 Funde, 22 Spezies