Freiflächen am ReisbergTK 25 Nr. 6233-3Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Forchheim Höhe: 493 m bis 546 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Agelenidae | Histopona torpida (Waldtrichterspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | unter Holz | ||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-10-08 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Erigone dentipalpis (Gezähnte Glückspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes minutus (Großer Zartweber) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Baumstamm | ||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Linyphiidae | Neriene peltata (Zackenbandgroßweber) | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-04 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0001 | |||||
1 | reif | 2009-04-04 | Araneae: Linyphiidae | Nusoncus nasutus (Zwergnasenspinnchen) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0001 | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-04 | Araneae: Lycosidae | Trochosa terricola (Gewöhnlicher Nachtwolf) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Philodromidae | Philodromus dispar (Zweifarbflachstrecker) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | an Fichtenzweig | ||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | Bestimmt über Männchen | ||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Araneae: Theridiidae | Platnickina tincta (Schwarze Keilkugelspinne) | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 34 Funde, 22 Spezies