Grüne KrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2025-04-27 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2025-04-27 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2024-05-10 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldweg nahe Standort 89 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | G1.7: Wärmebegünstigte s… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | G1.7: Wärmebegünstigte s… | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-03-30 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-15 | Oberes Molsberger Tal | TK 25 Nr. 6534-2 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 28 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|