Veränderliche KrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2006 |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2024-0001 | |||||
2 | reif | 2024-05-10 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2023-08-20 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
3 | unreif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2023-0001 | |||||
3 | unreif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2018-06-03 | Feuchtwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E3: Feucht- und Nassgras… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2012-06-08 | Reichraming | E2.23: Mitteleuropäische… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-10-03 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-07-26 | Meran | I2.21: Ziergärten | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-03-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2003-07-06 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 42 Funde, 1 Spezies, 18 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|