SumpfkrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | unbek. | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
4 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.4: Feuchte Hochstaude… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2019-09-15 | Freileitungstrasse nö. Roth | TK 25 Nr. 6732-2 | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
2 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Feuchtwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E3: Feucht- und Nassgras… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E2.23: Mitteleuropäische… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E2.23: Mitteleuropäische… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
4 | reif | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-07-25 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-27 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 54 Funde, 1 Spezies, 18 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|