Bunter SichelspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2023-08-20 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-08-29 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese nahe Standort 6 | TK 25 Nr. 5930-2 | G4: Mischwald | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
4 | reif | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | G4: Mischwald | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-05-15 | Wald bei Mönchsbuche | TK 25 Nr. 4130-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK 25 Nr. 4330-2 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-09 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | F4.2: Europäische trocke… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-29 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0058 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-07-21 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-24 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK 25 Nr. 6334-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-04-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 49 Funde, 1 Spezies, 24 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|