ZackenbandgroßweberFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis, Grönland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Bachlauf im Wald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
5 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H3.2E: Binnenkliffe nack… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK 25 Nr. 3229-4 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hienberg | TK 25 Nr. 6434-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hienberg | TK 25 Nr. 6434-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-10-14 | Alter Rotenberg | TK 25 Nr. 6433-2 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | G3: Nadelwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-21 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 46 Funde, 1 Spezies, 19 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|