(Klicken Sie auf einen Punkt, um Informationen zum Fundort anzuzeigen)
Legende:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
|
Anzahl | Familie | Spezies |
---|---|---|
3 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) |
2 | Araneae: Agelenidae | Coelotes terrestris (Gewöhnliche Bodentrichterspinne) |
6 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) |
4 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) |
7 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) |
2 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) |
3 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) |
3 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) |
4 | Araneae: Araneidae | Cyclosa conica (Gewöhnliche Konusspinne; Trash line spider) |
1 | Araneae: Araneidae | Larinioides sclopetarius (Brückenkreuzspinne) |
8 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) |
2 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) |
1 | Araneae: Araneidae | Zilla diodia (Maskenspinne) |
1 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) |
1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium erraticum (Heidedornfinger) |
1 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) |
4 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) |
1 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) |
1 | Araneae: Gnaphosidae | Micaria pulicaria s. l. |
2 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) |
6 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) |
2 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) |
1 | Araneae: Linyphiidae | Stemonyphantes lineatus (Längsgestreifter Fadenweber) |
3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) |
2 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa fabrilis (Sand-Scheintarantel; Great Fox Spider) |
3 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa farinosa (Pfingst-Scheintarantel) |
1 | Araneae: Lycosidae | Arctosa perita (Bunter Sandwühlwolf) |
6 | Araneae: Lycosidae | Pardosa amentata (Uferlaufwolf) |
8 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. |
1 | Araneae: Lycosidae | Pardosa monticola (Magerrasen-Laufwolf) |
1 | Araneae: Lycosidae | Pirata piraticus (Tümpelpirat) |
2 | Araneae: Lycosidae | Piratula hygrophila (Waldpirat) |
1 | Araneae: Mimetidae | Ero furcata (Zweihöcker-Spinnenfresser) |
1 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) |
1 | Araneae: Philodromidae | Tibellus oblongus (Gewöhnlicher Halmstrecker) |
2 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) |
4 | Araneae: Pisauridae | Dolomedes fimbriatus (Gerandete Jagdspinne; Raft spider) |
5 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) |
1 | Araneae: Salticidae | Aelurillus v-insignitus (V-Fleck-Springspinne) |
1 | Araneae: Salticidae | Attulus floricola (Sumpfhockling) |
4 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Heliophanus tribulosus (Dreispitziger Sonnenspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Pellenes nigrociliatus (Streifen-Schneckenspringer) |
3 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) |
1 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) |
3 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) |
1 | Araneae: Segestriidae | Segestria senoculata (Gewöhnliche Fischernetzspinne) |
1 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina mengei (Menges Herbstspinne) |
5 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) |
4 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) |
2 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda lunata (Gewöhnliche Mondspinne) |
3 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) |
1 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta sisyphia (Kleine Haubennetzspinne) |
3 | Araneae: Theridiidae | Steatoda bipunctata (Gewöhnliche Fettspinne) |
5 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) |
1 | Araneae: Thomisidae | Diaea dorsata (Grüne Krabbenspinne) |
1 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) |
3 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) |
1 | Opiliones: Phalangiidae | Mitopus morio (Gemeiner Gebirgsweberknecht) |
3 | Opiliones: Phalangiidae | Phalangium opilio (Hornkanker) |
1 | Opiliones: Sclerosomatidae | Leiobunum limbatum (Ziegelrückenkanker) |
Gesamt: 161 Funde, 64 Spezies
18 Fundorte, 10 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |