MaskenspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Aserbaidschan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2010-04-24 | Trockenhänge bei Tiefenstürmig | TK 25 Nr. 6132-4 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2010-04-17 | Trockenhang bei Unterklausen | TK 25 Nr. 6435-1 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | G4: Mischwald | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | H5: Kleinräumige vegetat… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-17 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | F4.222: Subkontinentale … | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-08-13 | Donauleiten | TK 25 Nr. 7448-3 | FA: Hecken, Knicks | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-06-02 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2005-05-27 | Fränkische Schweiz bei Ittling | TK 25 Nr. 6334-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 27 Funde, 1 Spezies, 16 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|