Schwarze KeilkugelspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldweg nahe Standort 89 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldweg nahe Standort 89 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | G1.7: Wärmebegünstigte s… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | G1.7: Wärmebegünstigte s… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2019-05-19 | Hang bei Dietkirchen | TK 25 Nr. 6735-2 | FA: Hecken, Knicks | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | F4.222: Subkontinentale … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2014-08-07 | Wald beim Heide-Camp Schlaitz | TK 25 Nr. 4340-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | an Eiche | ||||
1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | FA: Hecken, Knicks | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E5.2: Thermophile Wald- … | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 23 Funde, 1 Spezies, 14 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|