UferlaufwolfFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | reif | 2023-05-04 | Bucher Landgraben bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | mit Kokon | ||||
5 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Feuchtwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E3: Feucht- und Nassgras… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Feuchtwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E3: Feucht- und Nassgras… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK 25 Nr. 4330-2 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-13 | Hochmoor bei Schierke | TK 25 Nr. 4230-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Wald bei Laubendorf | TK 25 Nr. 6430-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-23 | Lentersheimer Speichersee | TK 25 Nr. 6929-1 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-23 | Lentersheimer Speichersee | TK 25 Nr. 6929-1 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-26 | Weigendorf | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-09 | Oerrel | TK 25 Nr. 3329-1 | E3.41: Atlantische und s… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-09 | Oerrel | TK 25 Nr. 3329-1 | E3.41: Atlantische und s… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | mit Kokon | ||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hang südlich von Lillinghof | TK 25 Nr. 6333-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hang südlich von Lillinghof | TK 25 Nr. 6333-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-08-06 | Marienbergpark, Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-04-27 | Feuchtgebiet und Sandmagerrasen bei Speikern | TK 25 Nr. 6434-3 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | G1.6: Buchen- und Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 | E3.5: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 | E3.5: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-24 | Pitztal - Leienfels - Gründleintal | TK 25 Nr. 6334-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 | E3: Feucht- und Nassgras… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-28 | Mohrhof | TK 25 Nr. 6331-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-28 | Mohrhof | TK 25 Nr. 6331-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-15 | Oberes Molsberger Tal | TK 25 Nr. 6534-2 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 59 Funde, 1 Spezies, 26 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|