Wespenspinne; Wasp spiderFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2001 |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unbek. | unbek. | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Kokon | - | ||||
1 | unbek. | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Rand | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Kokon | - | Kokon | ||||
1 | reif | 2021-09-05 | Bucher Landgraben S Flughafen Nürnberg, Ost | TK 25 Nr. 6532-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | |||||
5 | reif | 2021-09-05 | Bucher Landgraben S Flughafen Nürnberg, West | TK 25 Nr. 6532-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Streifkescher | Habitus | Michael Schäfer | - | ||||
1 | reif | 2014-08-09 | Goitzsche E05 | TK 25 Nr. 4440-1 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0008 | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Goitzsche E02 | TK 25 Nr. 4440-1 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | E2: Mesophiles Grasland | Sichtung/Foto | Kokon | - | |||||
1 | reif | 2011-09-16 | Gewerbegebiet Moorenbrunn | TK 25 Nr. 6633-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Sichtung/Foto | Kokon | - | |||||
2 | unreif | unbek. | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Jungtier | |||
3 | unreif | unbek. | 2010-06-26 | Hang bei Deinsdorf | TK 25 Nr. 6435-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Jungtiere | |||
1 | unreif | unbek. | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | kleines Jungtier | |||
1 | reif | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E2: Mesophiles Grasland | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-08-26 | Vogelgesangberg bei Iphofen | TK 25 Nr. 6227-4 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-08-18 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | G1.D4: Obstbaumplantagen | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-07-15 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-03-04 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | H5: Kleinräumige vegetat… | Sichtung/Foto | Kokon | - | ||||
1 | reif | 2006-10-11 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-10-30 | Trockenhänge um Pottenstein, Haselbrunn | TK 25 Nr. 6234-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-09-08 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-08-24 | Walberla und NSG Ehrenbürg | TK 25 Nr. 6232-4 | E2: Mesophiles Grasland | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-08-11 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2004-09-19 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2002-08-31 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 38 Funde, 1 Spezies, 17 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|