Weißband-NesthüterinFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
2 | unreif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldweg nahe Standort 89 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Teich zw. Solaranlagen | TK 25 Nr. 5930-2 | D5.2: Großsegggenriede u… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2018-05-12 | Kiefernwald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6530-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2017-05-22 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.3: Öffentliche Gebäud… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Parasit | ||||
1 | reif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Kokon | ||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hienberg | TK 25 Nr. 6434-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0065 | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 29 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|