Sandgruben am FöhrenbuckTK 25 Nr. 6632-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberg |
Beschreibung |
---|
Untergrund Sand und Kies, darauf Trockenrasen, Kiefern und Eichen.
Am Südwestende befindet sich ein Wassersammler mit einer etwas feuchteren Umgebung. |
Links |
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2008-05-24 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Agelenidae | Agelena labyrinthica (Große Labyrinthspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Aculepeira ceropegia (Echte Eichenblattspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Agalenatea redii (Körbchenspinne) | H5.32: Stabile vegetatio… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Araneus quadratus (Vierfleck-Kreuzspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Araniella displicata (Rote Kürbisspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Argiope bruennichi (Wespenspinne; Wasp spider) | E2: Mesophiles Grasland | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga pygmaea (Zwergglanzspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Hypsosinga sanguinea (Rote Glanzspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Larinioides cornutus (Gewöhnliche Schilfradspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-24 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-09-12 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Dictynidae | Dictyna arundinacea (Dolden-Heckenkräuselspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-24 | Araneae: Dictynidae | Dictyna uncinata (Gewöhnliche Heckenkräuselspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Gnaphosidae | Drassyllus pusillus (Kleines Kammbein) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Linyphiidae | Linyphia triangularis (Gewöhnliche Baldachinspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Linyphiidae | Microlinyphia pusilla (Wiesenpeitschenweber) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Linyphiidae | Neriene radiata (Weißrandiger Großweber) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. str. (Waldlaufwolf) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-24 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa nemoralis (Großer Sonnenwolf) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Oxyopidae | Oxyopes ramosus (Pracht-Luchsspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Salticidae | Ballus chalybeius (Gewöhnliche Käferspringspinne) | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha arcuata (Dunkler Sichelspringer) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Salticidae | Heliophanus cupreus (Kupfriger Sonnenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Tetragnathidae | Metellina segmentata (Echte Herbstspinne) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha extensa (Gewöhnliche Streckerspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-05-24 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha montana (Große Streckerspinne) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Tetragnathidae | Tetragnatha obtusa (Buckel-Streckerspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Theridiidae | Simitidion simile (Weißfleck-Heidespinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2008-05-24 | Araneae: Thomisidae | Coriarachne depressa (Wanzenkrabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Thomisidae | Xysticus audax (Zwillingskrabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Thomisidae | Xysticus kochi (Anspruchslose Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Araneae: Thomisidae | Xysticus ulmi (Sumpfkrabbenspinne) | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-12 | Araneae: Zodariidae | Zodarion germanicum (Deutscher Ameisenjäger) | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 52 Funde, 40 Spezies