V-Fleck-SpringspinneFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
5 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Steinbruch und Trockenhänge bei Möhrenberg | TK 25 Nr. 7031-3 | H2: Block- und Schutthal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0006 | |||||
5 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
3 | reif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-15 | Wald bei Mönchsbuche | TK 25 Nr. 4130-3 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK 25 Nr. 4330-2 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-09 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-09 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Wachknock unterhalb der Burg Feuerstein | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-05 | Wachknock unterhalb der Burg Feuerstein | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
4 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0047 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2009-05-16 | Schwellenburg bei Kühnhausen | TK 25 Nr. 4931-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0006 | |||||
1 | reif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-08-05 | Felsgruppe "Katzenköpfe" bei Leutenbach | TK 25 Nr. 6233-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 45 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|