Gerandete Jagdspinne; Raft spiderFamilie: Araneae: Dolomedidae
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spinne des Jahres 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | unbek. | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 20 | unreif | unbek. | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 1 | unreif | unbek. | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 2 | unreif | unbek. | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | F4.222: Subkontinentale … | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK 25 Nr. 4330-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
| 1 | unbek. | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | D2.1: Kalkarme Niedermoo… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | D2.1: Kalkarme Niedermoo… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | C3.6: Vegetationsarme/-f… | Sichtung/Foto | Habitus | - | sehr kleines Jungtier | |||
| 1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2006-09-17 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
| 1 | unreif | unbek. | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | unbek. | 2003-09-10 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 35 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |