GartenbaldachinspinneFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | reif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2024-05-10 | Waldweg und Lichtungen bei Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Bachlauf im Wald | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | G3: Nadelwald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
3 | unreif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | unreif | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | FA: Hecken, Knicks | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK 25 Nr. 3229-4 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2009-09-26 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-30 | Wald bei Freiröttenbach | TK 25 Nr. 6433-2 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-15 | Ettersberg | TK 25 Nr. 4933-4 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0028 |
Gesamt: 30 Funde, 1 Spezies, 15 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|