Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese neben Biberteich, nahe Standort 4 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | Lichtung | ||||
3 | unreif | unbek. | 2019-09-15 | Freileitungstrasse nö. Roth | TK 25 Nr. 6732-2 | E5: Saum- und Staudenflu… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
3 | unreif | unbek. | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | F4.222: Subkontinentale … | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | F4.222: Subkontinentale … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-12 | Kahlschläge am Schlauersbach | TK 25 Nr. 6530-3 | G5.82: Kahlschläge von N… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-20 | Wald bei Sondernohe | TK 25 Nr. 6529-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-23 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-03-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2006-09-17 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-10-06 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 27 Funde, 1 Spezies, 11 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |