Kleine HöhlenspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, Ural, Kaukasus, Türkei, Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2012-06-13 | Lärchenwald an der Großglocknerstraße | G3.2: Alpine Lärchen- un… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | ||||||
1 | unreif | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | in Bodenkuhle | ||||
1 | reif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H1.2: Höhleninnenbereich… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2011-06-04 | Trockenhänge bei Kainach | TK 25 Nr. 6033-2 | H1.2: Höhleninnenbereich… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 | H3: Felsen oder Felswänd… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0054 | |||||
1 | unreif | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | in Erdloch | ||||
1 | unreif | 2010-04-17 | Ehem. Steinbruch N von Vorra | TK 25 Nr. 6434-2 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | G3: Nadelwald | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|