WiesenlaufwolfFamilie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-05-04 | Trockenrasen bei Stadeln | TK 25 Nr. 6431-4 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-09 | Gelber Berg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
5 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Rand | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Rand | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-08 | Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Weg | ||||
1 | reif | 2019-05-19 | Hang bei Dietkirchen | TK 25 Nr. 6735-2 | FA: Hecken, Knicks | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E2.23: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-13 | Lärchenwald an der Großglocknerstraße | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2012-0014 | ||||||
1 | reif | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2012-06-08 | Reichraming | E2.23: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-14 | Rappbodetal | TK 25 Nr. 4330-2 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-04-23 | Lentersheimer Speichersee | TK 25 Nr. 6929-1 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-07-25 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-09 | Emmen (Wiese und Knick) | TK 25 Nr. 3329-2 | E2.6: Intensiv genutztes… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0032 | |||||
1 | reif | 2010-05-09 | Emmen (Wiese und Knick) | TK 25 Nr. 3329-2 | E2.6: Intensiv genutztes… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0032 | |||||
2 | reif | 2010-05-09 | Oerrel | TK 25 Nr. 3329-1 | E3.41: Atlantische und s… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0033 | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hienberg | TK 25 Nr. 6434-1 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2008-03-30 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | TK 25 Nr. 6534-3 | H5.34: Binnendünen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-10 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-28 | Mohrhof | TK 25 Nr. 6331-1 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 39 Funde, 1 Spezies, 17 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|