Gebänderter BodenspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2015-04-15 | Freileitungstrasse zwischen Mischelbach und Röttenbach | TK 25 Nr. 6832-3 | F4.222: Subkontinentale … | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-07 | Höhereck bei Dürnstein | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK 25 Nr. 6529-1 | G5.8: Kahlschlagflächen | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2010-06-12 | Ziegenberg bei Pfeffertshofen | TK 25 Nr. 6635-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0087 | |||||
1 | reif | 2009-07-05 | Rohrenstädter Tal südlich von Wünricht | TK 25 Nr. 6634-2 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Blockhalde | ||||
1 | unbek. | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0015 | |||||
1 | unreif | 2009-04-25 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | H5.32: Stabile vegetatio… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0015 |
Gesamt: 12 Funde, 1 Spezies, 10 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|