Gewöhnliche SchilfradspinneFamilie: Araneae: Araneidae (Radnetzspinnen; Orb-weaver spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2021-05-30 | Ehenbach bei Waldmühle | TK 25 Nr. 6437-2 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0011 | |||||
1 | reif | 2019-05-19 | Feuchtgebiet der Schwarzen Laber | TK 25 Nr. 6735-2 | D5: Seggenriede und Röhr… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0011 | |||||
1 | unbek. | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-08-20 | Weiher und Wald zw. Hausen und Wimmelbach | TK 25 Nr. 6332-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-04-23 | Lentersheimer Speichersee | TK 25 Nr. 6929-1 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-08 | Neuohe | TK 25 Nr. 3127-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | E3.4: Feuchtgrasland näh… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-05-24 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2007-09-12 | Sandgruben am Föhrenbuck | TK 25 Nr. 6632-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-08-26 | Vogelgesangberg bei Iphofen | TK 25 Nr. 6227-4 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-05-18 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 | E3: Feucht- und Nassgras… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-12 | Feuchtwiesen Ziegenanger bei Neuhaus | TK 25 Nr. 6331-1 | E3: Feucht- und Nassgras… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-28 | Mohrhof | TK 25 Nr. 6331-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-28 | Mohrhof | TK 25 Nr. 6331-1 | C3.2: Uferbegleitende Sc… | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 12 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|