Große FelsspringspinneFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-06-07 | Höhereck bei Dürnstein | E1.26: Subatlantisches h… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
| 1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 2 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-04-10 | Trockenhang zwischen Eichstätt und Lüften | TK 25 Nr. 7033-3 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-04-10 | Trockenhang zwischen Eichstätt und Lüften | TK 25 Nr. 7033-3 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 5 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|