Kreuz-SchneckenspringerFamilie: Araneae: Salticidae (Springspinnen; Jumping spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reif | 2021-06-13 | Ehem. Steinbruch bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0009 | Weg | ||||
| 2 | unreif | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2014-0011 | |||||
| 1 | reif | 2011-04-23 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-06-05 | Steinbrüche nördlich von Ebermannstadt | TK 25 Nr. 6233-1 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | E1.272: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0040 | |||||
| 1 | unreif | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | unreif | 2009-04-10 | Trockenhang zwischen Eichstätt und Lüften | TK 25 Nr. 7033-3 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2007-04-09 | Juratrockenhang Zwölf Apostel | TK 25 Nr. 7132-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 12 Funde, 1 Spezies, 10 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|