HornkankerFamilie: Opiliones: Phalangiidae (Schneider)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-08-20 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-08-20 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-08-27 | Buttenheim, Markt | TK 25 Nr. 6132-3 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Hauswand | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2022-05-27 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Tiefgarage | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2021-08-11 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-11-13 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Tiefgarage | ||||
1 | reif | 2019-05-29 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2019-0019 | Tiefgarage | ||||
2 | reif | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Andere | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2014-09-09 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2010-10-03 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2009-08-18 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterachtal bei Schlögelsmühle | TK 25 Nr. 6635-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | G3.42112: Subkontinental… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|