VierfleckzartspinneFamilie: Araneae: Anyphaenidae (Zartspinnen; Anyphaenid sac spider)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Zentralasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2015 |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2022-04-22 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2022-04-15 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Außenwand | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
2 | unreif | unbek. | 2021-05-15 | Kronacher Wald bei Stadeln, Sanddüne am Wäsig | TK 25 Nr. 6431-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
4 | unreif | unbek. | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
3 | unreif | unbek. | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 90 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
3 | unreif | unbek. | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese nahe Standort 6 | TK 25 Nr. 5930-2 | G4: Mischwald | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2020-05-22 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese nahe Standort 10 | TK 25 Nr. 5930-2 | E5.2: Thermophile Wald- … | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2020-05-08 | Heiligenholz | TK 25 Nr. 6735-1 | G5.83: Kahlschläge von M… | Streifkescher | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-04-26 | Wald SW Dietfurt | TK 25 Nr. 7031-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0007 | |||||
1 | unreif | 2019-04-22 | Sandgrube Heinleinshof | TK 25 Nr. 6633-4 | E3.5: Feuchtgrasland näh… | Streifkescher | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2015-04-30 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | H5: Kleinräumige vegetat… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2013-01-31 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-11-08 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2011-10-30 | Irrhain und Kraftshofer Eppan | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.63: Mitteleuropäische… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2011-05-10 | Trockental bei Heroldsmühle | TK 25 Nr. 6132-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | auf Kiefer | |||
1 | unreif | 2008-07-27 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-09-13 | Brucker Lache | TK 25 Nr. 6432-1 | G4: Mischwald | Sichtung/Foto | Habitus | - |
Gesamt: 29 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |