Nürnberg - WetzendorfTK 25 Nr. 6532-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Mittelfranken Landkreis: Nürnberg |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2024-07-18 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-07-21 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-09-01 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2022-0003 | |||||
1 | reif | 2022-03-28 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Wohnung | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2020-04-11 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-08-30 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0026 | |||||
1 | reif | 2018-07-01 | Araneae: Agelenidae | Eratigena atrica (Große Hauswinkelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-04-22 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2022-04-15 | Araneae: Anyphaenidae | Anyphaena accentuata (Vierfleckzartspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Außenwand | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2022-10-03 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2021-08-04 | Araneae: Araneidae | Araneus diadematus (Gartenkreuzspinne; European garden spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2023-06-11 | Araneae: Araneidae | Araniella cucurbitina (Gewöhnliche Kürbisspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkonpflanzen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | 2021-10-17 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2020-04-11 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-03-03 | Araneae: Araneidae | Nuctenea umbratica (Gewöhnliche Spaltenkreuzspinne; Walnut orb-weaver) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2024-09-24 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2023-10-12 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Tiefgarage | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2022-10-11 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-08-25 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-11-24 | Araneae: Araneidae | Zygiella x-notata (Gewöhnliche Sektorspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2023-07-07 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2021-10-09 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon, Blumenkasten | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-06-28 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-24 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-08 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-05-17 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0008 | |||||
1 | unreif | 2018-08-04 | Araneae: Cheiracanthiidae | Cheiracanthium mildei (Hausdornfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-07-14 | Araneae: Clubionidae | Clubiona brevipes (Kurzbeinige Sackspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0011 | |||||
1 | unreif | unbek. | 2020-02-07 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2020-0001 | ||||
1 | reif | 2018-05-19 | Araneae: Clubionidae | Clubiona comta (Kleine Rindensackspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0008 | |||||
1 | reif | 2023-06-05 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2023-05-15 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-06-11 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-06-11 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-06-06 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-06-14 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-26 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-05-03 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2018-05-19 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0007 | |||||
1 | reif | 2018-05-19 | Araneae: Dictynidae | Brigittea civica (Echte Mauerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0007 | |||||
1 | reif | 2019-11-11 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | Fassade | ||||
1 | unbek. | 2018-08-04 | Araneae: Dictynidae | Nigma walckenaeri (Grüne Kräuselspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2023-08-25 | Araneae: Dysderidae | Harpactea rubicunda (Großer Langfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | Totfund | ||||
1 | reif | 2019-11-14 | Araneae: Dysderidae | Harpactea rubicunda (Großer Langfinger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Beinzeichnung/-bestachelung | MH-2019-0028 | |||||
1 | reif | 2023-08-26 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus scutulatus (Gefleckte Mausspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Totfund | ||||
1 | reif | 2021-06-25 | Araneae: Gnaphosidae | Scotophaeus scutulatus (Gefleckte Mausspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Tiefgarage | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2021-0010 | ||||
1 | reif | 2021-10-09 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta affinis (Trockenrasen-Boxerweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon, Blumenkasten | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2021-08-31 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2020-11-14 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Balkon | ||||
1 | reif | 2020-07-27 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Araneae: Linyphiidae | Agyneta rurestris (Aeronautenweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Vulva | - | Balkon | ||||
1 | reif | 2021-10-09 | Araneae: Linyphiidae | Araeoncus humilis (Wiesenstirnchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon, Blumenkasten | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2023-08-27 | Araneae: Linyphiidae | Erigone atra (Gewöhnliche Glückspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-07-05 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-08-28 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Tiefgarage | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2020-07-17 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0028 | |||||
1 | reif | 2018-08-11 | Araneae: Linyphiidae | Lepthyphantes leprosus (Hauszartweber) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0024 | |||||
1 | reif | 2019-07-18 | Araneae: Linyphiidae | Mermessus trilobatus (Amerikanische Zwergspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-06-16 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes flavipes (Schwarzes Winkelweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2024-05-30 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-12-29 | Araneae: Linyphiidae | Tenuiphantes tenuis (Gewöhnliches Winkelweberchen) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-19 | Araneae: Lycosidae | Xerolycosa miniata (Kleiner Sonnenwolf) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | vermutl. aus Garten | ||||
1 | reif | 2020-04-12 | Araneae: Miturgidae | Zora spinimana (Gewöhnliches Stachelbein) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2020-0002 | Balkon | ||||
1 | reif | 2020-06-03 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-11 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-05-06 | Araneae: Philodromidae | Philodromus albidus (Heller Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0002 | |||||
1 | reif | 2023-06-10 | Araneae: Philodromidae | Philodromus aureolus (Goldener Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkonpflanzen | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | 2018-08-15 | Araneae: Philodromidae | Philodromus fuscomarginatus (Fuchsroter Rindenflachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2018-0025 | |||||
1 | reif | 2024-07-05 | Araneae: Philodromidae | Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2024-06-23 | Araneae: Philodromidae | Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2024-06-18 | Araneae: Philodromidae | Philodromus praedatus (Räuberischer Flachstrecker) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2024-05-09 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2022-09-16 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2022-08-14 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-08-13 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2022-08-03 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-07-24 | Araneae: Pholcidae | Pholcus opilionoides (Kleine Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0022 | Balkon | ||||
1 | reif | 2023-07-08 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2023-05-22 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2022-08-03 | Araneae: Pholcidae | Pholcus phalangioides (Große Zitterspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2023-02-17 | Araneae: Pisauridae | Pisaura mirabilis (Listspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2019-07-10 | Araneae: Salticidae | Euophrys frontalis (Gewöhnlicher Schönbrauspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-08-29 | Araneae: Salticidae | Evarcha falcata (Bunter Sichelspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2024-08-22 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-09-12 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-05-22 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2023-02-26 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-11-01 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-09-08 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-04-04 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-08-07 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-26 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-04-23 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2019-03-16 | Araneae: Salticidae | Pseudeuophrys lanigera (Haus-Keilspringer) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-04-11 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-03-22 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2019-05-26 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2024-07-18 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2024-03-13 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2023-09-11 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2023-05-21 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2023-04-01 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2023-02-18 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2023-02-03 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2023-01-26 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2023-01-18 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2018-06-05 | Araneae: Scytodidae | Scytodes thoracica (Gewöhnliche Speispinne; Spitting spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2020-05-16 | Araneae: Theridiidae | Asagena phalerata (Bunte Bodenkugelspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | Balkon | |||
1 | reif | 2023-05-30 | Araneae: Theridiidae | Dipoena melanogaster (Gewöhnliche Zapfenspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-07-31 | Araneae: Theridiidae | Enoplognatha latimana (Verkannte Ovalspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2024-07-12 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-06-23 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2019-09-11 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0024 | |||||
1 | reif | 2018-07-20 | Araneae: Theridiidae | Parasteatoda tepidariorum (Gewächshaus-Mondspinne; Common house spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0023 | |||||
1 | reif | 2022-06-11 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2021-07-20 | Araneae: Theridiidae | Phylloneta impressa (Gewöhnliche Haubennetzspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2022-05-12 | Araneae: Theridiidae | Sardinidion blackwalli (Schwarzfleck-Talerspinne) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2022-0002 | |||||
1 | reif | 2024-09-28 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2024-07-17 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2022-09-09 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-05-20 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2022-03-22 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-09-27 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-09-07 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-07-26 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-10-20 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-08-30 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2020-08-02 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2019-01-22 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-26 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | Totfund | ||||
1 | unreif | 2018-03-20 | Araneae: Theridiidae | Steatoda triangulosa (Dreiecks-Fettspinne; Triangulate cobweb spider) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2023-08-23 | Araneae: Zodariidae | Zodarion rubidum (Rotbrauner Ameisenjäger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2018-07-20 | Araneae: Zodariidae | Zodarion rubidum (Rotbrauner Ameisenjäger) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2018-0022 | ||||
1 | reif | 2024-11-13 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2024-07-29 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-11-03 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2021-10-18 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2021-08-05 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2020-10-17 | Opiliones: Phalangiidae | Dicranopalpus ramosus (Streckfuß) | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2020-0030 | |||||
