Schwarze ZwergkrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| |||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | |||||||||||||
Paläarktis | |||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | ||||||||||||
| – k. A. – | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
Literatur | |||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2019-05-19 | Hang bei Dietkirchen | TK 25 Nr. 6735-2 | FA: Hecken, Knicks | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2019-0016 | |||||
1 | reif | 2013-05-08 | Hang bei Trabelsdorf | TK 25 Nr. 6130-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 4 Funde, 1 Spezies, 3 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|