Dunkle KrabbenspinneFamilie: Araneae: Thomisidae (Krabbenspinnen; Crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Zentralasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0049 |
Gesamt: 1 Fund, 1 Spezies, 1 belegtes MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|