Familie: Araneae: Lycosidae (Wolfspinnen; Wolf spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | E2: Mesophiles Grasland | Streifkescher | Habitus | - | Hohes Gras | ||||
1 | reif | 2020-05-08 | Wiese beim hinteren Parkplatz Lengenbachtal | TK 25 Nr. 6735-1 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-06-03 | Schafhutung/Streuobstwiese an der Simmelberger Gründlach | TK 25 Nr. 6433-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hang südlich von Lillinghof | TK 25 Nr. 6333-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-12 | Hienberg | TK 25 Nr. 6434-1 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK 25 Nr. 7133-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2009-04-05 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK 25 Nr. 6633-3 | G3.1: Fichten- und Tanne… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK 25 Nr. 6233-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-13 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | G1.6: Buchen- und Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2008-04-13 | Hetzleser Berg | TK 25 Nr. 6332-2 | G1.6: Buchen- und Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-08-26 | Vogelgesangberg bei Iphofen | TK 25 Nr. 6227-4 | I1: Acker- und Gartenbau… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-08-05 | Felsgruppe "Katzenköpfe" bei Leutenbach | TK 25 Nr. 6233-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK 25 Nr. 6333-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK 25 Nr. 6432-2 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-05-04 | Zwerchloch | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-04-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2007-04-06 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-09 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2007-03-06 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | G1.2: Hartholzaue | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2007-02-18 | Am Teufelstisch | TK 25 Nr. 6333-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2006-10-13 | Hainberg | TK 25 Nr. 6531-4 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2006-10-02 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2006-09-17 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-10 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-09-02 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-05-01 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-04-22 | Nonnenbach | TK 25 Nr. 6432-3 | E2: Mesophiles Grasland | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | 2005-10-30 | Trockenhänge um Pottenstein, Haselbrunn | TK 25 Nr. 6234-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2005-05-27 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 36 Funde, 1 Spezies, 18 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|