Verkannte OvalspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | E1: Trocken- und Halbtro… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2021-07-31 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Balkon | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0017 | |||||
1 | reif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0017 | |||||
1 | reif | 2018-06-10 | Wiesen an der Regnitz bei Hirschaid | TK 25 Nr. 6131-4 | E1.282: Mitteleuropäisch… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0017 | |||||
1 | reif | 2015-08-02 | Galgenberg bei Kastl | TK 25 Nr. 6636-1 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-08 | Goitzsche E01 | TK 25 Nr. 4440-1 | J3.3: Kürzlich aufgegebe… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2014-08-07 | Wald beim Heide-Camp Schlaitz | TK 25 Nr. 4340-2 | G4.5: Waldkiefern-Buchen… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | MH-2014-0007 | |||||
1 | unreif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | mit Männchen | ||||
1 | reif | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0071 |
Gesamt: 10 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|