Bunte BodenkugelspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | unter Stein | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | unter Stein | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | reif | 2022-05-09 | Mittlerer Hahnenkamm, Weg | TK 25 Nr. 6930-4 | E1.262D: Fränkisches hal… | unter Stein | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2020-05-16 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | Balkon | |||
1 | unreif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2010-05-09 | Emmen (Wiese und Knick) | TK 25 Nr. 3329-2 | E2.6: Intensiv genutztes… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0075 | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-05-16 | Riechheimer Berg | TK 25 Nr. 5132-2 | E1.262: Mitteleuropäisch… | Handaufsammlung | Habitus | - | Beleg bei Arno Grabolle | ||||
1 | reif | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: 11 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|