Große HauswinkelspinneFamilie: Araneae: Agelenidae (Trichterspinnen; Funnel weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa, eingef. nach Nordamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | 2024-07-18 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2023-07-21 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2022-09-01 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2022-0003 | |||||
1 | reif | 2022-03-28 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Wohnung | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||
1 | unreif | 2020-04-26 | Steinbruch und Trockenhänge bei Möhrenberg | TK 25 Nr. 7031-3 | H2: Block- und Schutthal… | Handaufsammlung | Habitus | - | unter großem Stein | ||||
1 | reif | 2020-04-11 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2018-08-30 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2018-0026 | |||||
1 | reif | 2018-07-01 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2017-09-01 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | L. Hohner | M. Hohner | MH-2017-0002 | |||
3 | unreif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2014-08-09 | Goitzsche E05 | TK 25 Nr. 4440-1 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | 2012-05-11 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2011-10-13 | Lauf | TK 25 Nr. 6433-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | Gerhard Hempl | - | ||||
1 | unreif | 2010-06-26 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK 25 Nr. 6535-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2010-0069 | |||||
1 | unbek. | 2009-04-05 | Bamberg Nord | TK 25 Nr. 6031-3 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-03-31 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-08-16 | Altschönau | TK 25 Nr. 7046-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2005-05-14 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 21 Funde, 1 Spezies, 9 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|