Große HöhlenspinneFamilie: Araneae: Tetragnathidae (Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa bis Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2012. |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H3.2F: Aufgelassene Krei… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unreif | unbek. | 2012-06-10 | Almtal | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | - | Jungtier | ||||
1 | unreif | unbek. | 2012-06-08 | Hohe Dirn | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Habitus | - | Jungtier | ||||
1 | unreif | 2012-04-28 | Rosenmüllerhöhle | TK 25 Nr. 6133-4 | H1.2: Höhleninnenbereich… | Sichtung/Foto | Habitus | - | |||||
1 | unreif | unbek. | 2010-05-22 | Hohenstadter Fels | TK 25 Nr. 6434-4 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Habitus | Aloys Staudt | - |
Gesamt: 5 Funde, 1 Spezies, 4 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|