GittergroßweberFamilie: Araneae: Linyphiidae (Baldachinspinnen; Sheetweb spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unreif | 2021-06-13 | Wald bei Kirchenthumbach | TK 25 Nr. 6236-1 | C3.1: Krautige Ufersäume | Bachlauf im Wald | Streifkescher | Habitus | - | ||||
| 1 | reif | 2015-05-16 | Steinbrüche bei Mörnsheim | TK 25 Nr. 7132-1 | H5.37: Blockhalden | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2015-04-20 | Eichenwaldgraben bei Reichelsdorf | TK 25 Nr. 6632-1 | C3: Verlandungszonen von… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2014-04-20 | Forst Dornstadt-Linkersbaindt | TK 25 Nr. 6929 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-20 | Wald an der Hochstraße | TK 25 Nr. 6529-3 | G5.6: Pionierwälder | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2012-05-01 | Petersberg bei Marktbergel | TK 25 Nr. 6528-3 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | unreif | 2011-09-21 | Gsteinacher Moor | TK 25 Nr. 6633-1 | G4: Mischwald | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
| 1 | reif | 2011-05-15 | Steinerne Renne | TK 25 Nr. 4130-3 | G4.6: Tannen-Fichten-Buc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-09-12 | Ehemalige Steinbrüche zw. Oberrieden und Unterrieden | TK 25 Nr. 6534-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
| 1 | reif | 2010-05-09 | Rössenbergheide-Külsenmoor | TK 25 Nr. 3329-1 | D2.1: Kalkarme Niedermoo… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0035 |
Gesamt: 11 Funde, 1 Spezies, 10 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: |
|---|
| Funde nach Biotop: |
| Funde nach Geschlecht: |
| Funde nach Methode: |
| Weitere Arten der gleichen Gattung: |
|---|
|
| Weitere Arten der gleichen Familie: |
|---|
|