Große ZitterspinneFamilie: Araneae: Pholcidae (Zitterspinnen; Daddy-long-leg spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinne des Jahres 2003 |
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2023-07-08 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2023-05-22 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
2 | reif | 2022-08-03 | Nürnberg - Wetzendorf | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2015-01-28 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2015-01-04 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2013-06-23 | Zettlitz | TK 25 Nr. 5834-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2013-05-29 | Nürnberg NO | TK 25 Nr. 6532-2 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2011-11-08 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK 25 Nr. 3229-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-06-30 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-10 | Bamberg Süd | TK 25 Nr. 6131-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-05 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2007-05-05 | Kolsassberg | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||||
1 | reif | 2007-01-16 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-08-05 | Wiesenthau | TK 25 Nr. 6232-4 | J1.2: Ländliche Wohngebä… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | unbek. | unbek. | 2006-03-29 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2005-10-08 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | J1.1: Städtische Wohngeb… | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: 18 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|