Gewöhnlicher FlachstreckerFamilie: Araneae: Philodromidae (Laufspinnen; Running crab spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, thermophiler Wald nahe Standort 73 | TK 25 Nr. 5930-2 | G1.7: Wärmebegünstigte s… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wegrand und Wald nahe Standort 7 | TK 25 Nr. 5930-1 | E5.2: Thermophile Wald- … | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 67 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-06-12 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 90 | TK 25 Nr. 5930-2 | E2.2: Frische Mähwiesen … | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
2 | unreif | 2020-05-24 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Wiese und Gebüsch nahe Standort 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | FA.3: Artenreiche Hecken… | Klopfschirm | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2012-05-28 | Hänge nördlich Burg Hoheneck | TK 25 Nr. 6429-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Streifkescher | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK 25 Nr. 6430-4 | E5: Saum- und Staudenflu… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unbek. | 2008-05-06 | Hesselberg | TK 25 Nr. 6929-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-27 | Russenwiese Nürnberg | TK 25 Nr. 6532-4 | E2.1: Mesotrophes Dauerg… | Handaufsammlung | Unbekannt | - | |||||
1 | unbek. | 2005-05-21 | Tennenloher Forst | TK 25 Nr. 6432-1 | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Unbekannt | - |
Gesamt: 14 Funde, 1 Spezies, 6 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|
Weitere Arten der gleichen Familie: |
---|
|