Gewöhnlicher AmeisenvagabundFamilie: Araneae: Phrurolithidae (Ameisensackspinnen; Guardstone Spiders)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paläarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | Alter | Geschlecht | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reif | 2013-05-16 | Wald zwischen Colmberg und Lehrberg | TK 25 Nr. 6628-2 | G4.7: Waldkiefern-Eichen… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2012-06-10 | Almtal | E4.4: Subalpine und alpi… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | ||||||
1 | reif | 2011-05-07 | Reichswald | TK 25 Nr. 6532-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-29 | Pommelsbrunn | TK 25 Nr. 6435-3 | H5.35: Schotter mit sehr… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0048 | |||||
1 | reif | 2010-05-23 | Schützenberg bei Rettern | TK 25 Nr. 6232-2 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2010-0048 | |||||
1 | reif | 2009-06-14 | Rinntal bei Alfeld | TK 25 Nr. 6535-3 | E1.262D: Fränkisches hal… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0076 | |||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Unbekannt | MH-2009-0042 | Bestimmt über Männchen | ||||
1 | reif | 2009-05-17 | Kalkhänge bei Teichel | TK 25 Nr. 5233-2 | G3.4211: Mitteleuropäisc… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0042 |
Gesamt: 9 Funde, 1 Spezies, 7 belegte MTB-Raster
Funde nach Monat: |
---|
Funde nach Biotop: |
Funde nach Geschlecht: |
Funde nach Methode: |
Weitere Arten der gleichen Gattung: |
---|
|